Week 3: The Cream Rises
Week 3 featured no roster mishaps, as all of the losing teams would have lost even with their optimal roster. However, Droney's squad left 25.22 points on the board. As he falls to 0-3, every point will count if he is going to attempt a comeback, so his unwise decision to start Early Doucet over Lance Moore and Johnny Knox may assist in his demise.
As this week's (late) post title suggests, teams have begun to separate in the standings. Droney's, Jon's, and Tyler's teams all fell to a disgusting 0-3, with Tyler's squad posting a league low point total to date. Jon failed to get in the win column despite not shooting himself in the foot for the first time this season. Droney has run into some heavy point totals, which is no fault of his own.
On the other end of the spectrum, Team Sean and Andy's newly-named "Manifest Destiny" remain undefeated at 3-0. As the preseason favorite, this is no surprise for Team Sean, who boasts an extremely potent offense despite the QB struggles of Ben Roethlisberger and Joe Flacco. He also has benefited from running into an average opponent point total of 47, which is the league low. Luckily, points against don't affect the standings, so no one cares!
Below are the results from Week 3, and with Week 4 looming, it is safe to say if any of the three win-less teams remain so after the quarter season has passed, they will be the most likely candidates to begin rebuilding for next year.
As this week's (late) post title suggests, teams have begun to separate in the standings. Droney's, Jon's, and Tyler's teams all fell to a disgusting 0-3, with Tyler's squad posting a league low point total to date. Jon failed to get in the win column despite not shooting himself in the foot for the first time this season. Droney has run into some heavy point totals, which is no fault of his own.
On the other end of the spectrum, Team Sean and Andy's newly-named "Manifest Destiny" remain undefeated at 3-0. As the preseason favorite, this is no surprise for Team Sean, who boasts an extremely potent offense despite the QB struggles of Ben Roethlisberger and Joe Flacco. He also has benefited from running into an average opponent point total of 47, which is the league low. Luckily, points against don't affect the standings, so no one cares!
Below are the results from Week 3, and with Week 4 looming, it is safe to say if any of the three win-less teams remain so after the quarter season has passed, they will be the most likely candidates to begin rebuilding for next year.
| TP | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | Brett | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | |
| QB | Rex Grossman vs DAL | 7.30 | Josh Freeman vs ATL | 7.35 | QB | Matthew Stafford vs MIN | 19.51 | Matthew Stafford vs MIN | 19.51 | |
| RB1 | Peyton Hillis vs MIA | 0.00 | Willis McGahee vs TEN | 8.70 | RB1 | LeSean McCoy vs NYG | 13.05 | LeSean McCoy vs NYG | 13.05 | |
| RB2 | Chris Johnson vs DEN | 3.75 | Chris Johnson vs DEN | 3.75 | RB2 | Ray Rice vs STL | 8.10 | Ray Rice vs STL | 8.10 | |
| WR1 | DeSean Jackson vs NYG | 1.65 | DeSean Jackson vs NYG | 1.65 | WR1 | Dexter McCluster vs SD | 3.10 | Dexter McCluster vs SD | 3.10 | |
| WR2 | Eric Decker vs TEN | 2.40 | Eric Decker vs TEN | 2.40 | WR2 | Mike Williams vs ATL | 2.15 | Mike Williams vs ATL | 2.15 | |
| WR3 | Steve Smith vs JAX | 0.75 | Percy Harvin vs DET | 4.40 | WR3 | Nate Burleson vs MIN | 0.60 | Nate Burleson vs MIN | 0.60 | |
| TE | Jason Witten vs WAS | 3.00 | Jason Witten vs WAS | 3.00 | TE | Greg Olsen vs JAX | 10.85 | Greg Olsen vs JAX | 10.85 | |
| K | Dan Carpenter vs CLE | 11.00 | Dan Carpenter vs CLE | 11.00 | K | Neil Rackers vs NO | 15.00 | Neil Rackers vs NO | 15.00 | |
| DEF | Arizona vs SEA | 10.00 | Arizona vs SEA | 10.00 | DEF | New York Jets vs OAK | 0.00 | New York Jets vs OAK | 0.00 | |
| TOTAL | -------- | 39.85 | -------- | 52.25 | TOTAL | -------- | 72.36 | -------- | 72.36 | |
| VERSUS | VERSUS | |||||||||
| chopkins | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | Andy | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | |
| QB | Matt Ryan vs TB | 7.20 | Colt McCoy vs MIA | 14.10 | QB | Aaron Rodgers vs CHI | 22.09 | Aaron Rodgers vs CHI | 22.09 | |
| RB1 | Mark Ingram vs HOU | 7.75 | Brandon Jacobs vs PHI | 11.05 | RB1 | Benjarvus Green-Ellis vs BUF | 0.80 | Ahmad Bradshaw vs PHI | 12.95 | |
| RB2 | Tim Hightower vs DAL | 10.00 | Tim Hightower vs DAL | 10.00 | RB2 | Darren McFadden vs NYJ | 20.90 | Darren McFadden vs NYJ | 20.90 | |
| WR1 | Larry Fitzgerald vs SEA | 9.20 | Larry Fitzgerald vs SEA | 9.20 | WR1 | Kenny Britt vs DEN | -1.10 | Pierre Garcon vs PIT | 4.10 | |
| WR2 | Hakeem Nicks vs PHI | 1.25 | Mike Thomas vs CAR | 8.75 | WR2 | Stevie Johnson vs NE | 10.70 | Stevie Johnson vs NE | 10.70 | |
| WR3 | Julio Jones vs TB | 5.30 | Julio Jones vs TB | 5.30 | WR3 | Plaxico Burress vs OAK | 8.75 | Plaxico Burress vs OAK | 8.75 | |
| TE | Fred Davis vs DAL | 1.15 | Fred Davis vs DAL | 1.15 | TE | Marcedes Lewis vs CAR | 0.75 | Brandon Pettigrew vs MIN | 5.60 | |
| K | Alex Henery vs NYG | 10.00 | Alex Henery vs NYG | 10.00 | K | Billy Cundiff vs STL | 13.00 | Billy Cundiff vs STL | 13.00 | |
| DEF | Detroit vs MIN | 4.00 | Detroit vs MIN | 4.00 | DEF | Tennessee vs DEN | 6.00 | Tennessee vs DEN | 6.00 | |
| TOTAL | -------- | 55.85 | -------- | 73.55 | TOTAL | -------- | 81.89 | -------- | 104.09 | |
| Team Sean | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | pfunk | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | |
| QB | Ben Roethlisberger vs IND | 8.03 | Joe Flacco vs STL | 25.13 | QB | Kevin Kolb vs SEA | 7.84 | Chad Henne vs CLE | 10.40 | |
| RB1 | Adrian Peterson vs DET | 10.85 | Adrian Peterson vs DET | 10.85 | RB1 | Shonn Greene vs OAK | 5.30 | Daniel Thomas vs CLE | 12.10 | |
| RB2 | Ryan Mathews vs KC | 19.45 | Ryan Mathews vs KC | 19.45 | RB2 | Fred Jackson vs NE | 14.05 | Fred Jackson vs NE | 14.05 | |
| WR1 | Greg Jennings vs CHI | 5.95 | Greg Jennings vs CHI | 5.95 | WR1 | Vincent Jackson vs KC | 3.20 | Vincent Jackson vs KC | 3.20 | |
| WR2 | Jeremy Maclin vs CYG | 3.45 | Jeremy Maclin vs CYG | 3.45 | WR2 | Andre Johnson vs NO | 6.80 | Andre Johnson vs NO | 6.80 | |
| WR3 | Anquan Boldin vs STL | 3.70 | Anquan Boldin vs STL | 3.70 | WR3 | Roddy White vs TB | 7.00 | Roddy White vs TB | 7.00 | |
| TE | Jeff King vs SEA | 0.00 | Jeff King vs SEA | 0.00 | TE | Dustin Keller vs OAK | 4.35 | Scott Chandler vs NE | 6.50 | |
| K | Sebastian Janikowski vs NYJ | 13.00 | Sebastian Janikowski vs NYJ | 13.00 | K | Nick Folk vs OAK | 6.00 | Nick Folk vs OAK | 6.00 | |
| DEF | San Diego vs KC | 4.00 | Chicago vs GB | 6.00 | DEF | Philly vs NYG | 2.00 | Philly vs NYG | 2.00 | |
| TOTAL | -------- | 68.43 | -------- | 87.53 | TOTAL | -------- | 56.54 | -------- | 68.05 | |
| VERSUS | VERSUS | |||||||||
| Holmes | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | Higgins | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | |
| QB | Philip Rivers vs KC | 1.22 | Mark Sanchez vs OAK | 23.48 | QB | Mike Vick vs NYG | 3.07 | Sam Bradford vs BAL | 6.42 | |
| RB1 | Michael Turner vs TB | 1.00 | Michael Turner vs TB | 1.00 | RB1 | LaDainian Tomlinson vs OAK | 13.70 | LaDainian Tomlinson vs OAK | 13.70 | |
| RB2 | Frank Gore vs CIN | 0.10 | Frank Gore vs CIN | 0.10 | RB2 | LeGarrette Blount vs ATL | 4.70 | Joseph Addai vs PIT | 10.40 | |
| WR1 | Santonio Holmes vs OAK | 0.95 | Chad Ochocinco vs BUF | 1.40 | WR1 | Dwayne Bowe vs SD | 9.35 | Dwayne Bowe vs SD | 9.35 | |
| WR2 | AJ Green vs SF | 1.45 | AJ Green vs SF | 1.45 | WR2 | Wes Welker vs BUF | 23.80 | Wes Welker vs BUF | 23.80 | |
| WR3 | Devery Henderson vs HOU | 3.10 | Devery Henderson vs HOU | 3.10 | WR3 | Davone Bess vs CLE | 2.60 | Denarius Moore vs NYJ | 8.85 | |
| TE | Rob Gronkowski vs BUF | 17.45 | Rob Gronkowski vs BUF | 17.45 | TE | Jimmy Graham vs HOU | 11.00 | Jimmy Graham vs HOU | 11.00 | |
| K | Mason Crosby vs CHI | 9.00 | Mason Crosby vs CHI | 9.00 | K | Matt Bryant vs TB | 7.00 | Matt Bryant vs TB | 7.00 | |
| DEF | Pittsburgh vs IND | 10.00 | Pittsburgh vs IND | 10.00 | DEF | Dallas vs WAS | 10.00 | Dallas vs WAS | 10.00 | |
| TOTAL | -------- | 44.27 | -------- | 66.98 | TOTAL | -------- | 85.22 | -------- | 100.52 | |
| BOULTAAA | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | Jon | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | |
| QB | Tom Brady vs BUF | 23.99 | Tom Brady vs BUF | 23.99 | QB | Alex Smith vs CIN | 4.02 | Alex Smith vs CIN | 4.02 | |
| RB1 | Matt Forte vs GB | 4.10 | Darren Sproles vs HOU | 10.25 | RB1 | Rashard Mendenhall vs IND | 2.30 | Rashard Mendenhall vs IND | 2.30 | |
| RB2 | Ben Tate vs NO | 4.50 | Ryan Grant vs CHI | 4.60 | RB2 | Jahvid Best vs MIN | 4.40 | Jahvid Best vs MIN | 4.40 | |
| WR1 | Mike Wallace vs IND | 13.20 | Mike Wallace vs IND | 13.20 | WR1 | Reggie Wayne vs PIT | 1.20 | Sidney Rice vs ARI | 5.45 | |
| WR2 | Brandon Lloyd vs TEN | 1.90 | Brandon Lloyd vs TEN | 1.90 | WR2 | Brandon Marshall vs CLE | 2.15 | Brandon Marshall vs CLE | 2.15 | |
| WR3 | Josh Morgan vs CIN | 0.85 | Mohamed Massaquoi vs MIA | 7.30 | WR3 | Robert Meachem vs HOU | 8.55 | Robert Meachem vs HOU | 8.55 | |
| TE | Jermichael Finley vs CHI | 22.25 | Jermichael Finley vs CHI | 22.25 | TE | Tony Gonzalez vs TB | 6.90 | Owen Daniels vs NO | 9.80 | |
| K | Josh Brown vs BAL | 1.00 | Josh Brown vs BAL | 1.00 | K | Stephen Gostkowski vs BUF | 7.00 | Stephen Gostkowski vs BUF | 7.00 | |
| DEF | Baltimore vs STL | 19.00 | Baltimore vs STL | 19.00 | DEF | San Francisco vs CIN | 14.00 | San Francisco vs CIN | 14.00 | |
| TOTAL | -------- | 90.79 | -------- | 103.49 | TOTAL | -------- | 50.52 | -------- | 57.67 | |
| VERSUS | VERSUS | |||||||||
| Droney | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | kevin | STARTER | POINTS | OPTIMAL STARTER | POINTS | |
| QB | Matt Schaub vs NO | 23.46 | Eli Manning vs PHI | 28.93 | QB | Drew Brees vs HOU | 25.35 | Drew Brees vs HOU | 25.35 | |
| RB1 | Maurice Jones-Drew vs CAR | 8.35 | Maurice Jones-Drew vs CAR | 8.35 | RB1 | Pierre Thomas vs HOU | 2.15 | Marshawn Lynch vs ARI | 3.75 | |
| RB2 | Cedric Benson vs SF | 3.20 | Michael Bush vs NYJ | 8.85 | RB2 | Knowshon Moreno vs TEN | 0.00 | Cadillac Williams vs BAL | 3.95 | |
| WR1 | Dez Bryant vs WAS | 3.15 | Dez Bryant vs WAS | 3.15 | WR1 | Calvin Johnson vs MIN | 17.40 | Calvin Johnson vs MIN | 17.40 | |
| WR2 | Jordy Nelson vs CHI | 2.00 | Lance Moore vs HOU | 14.40 | WR2 | Santana Moss vs DAL | 3.50 | Santana Moss vs DAL | 3.50 | |
| WR3 | Early Doucet vs SEA | 2.50 | Johnny Knox vs GB | 4.20 | WR3 | Jabary Gaffney vs DAL | 3.00 | Jabary Gaffney vs DAL | 3.00 | |
| TE | Ed Dickson vs STL | 2.55 | Ed Dickson vs STL | 2.55 | TE | Vernon Davis vs CIN | 5.60 | Vernon Davis vs CIN | 5.60 | |
| K | Rob Bironas vs DEN | 6.00 | Rob Bironas vs DEN | 6.00 | K | Robbie Gould vs GB | 5.00 | Robbie Gould vs GB | 5.00 | |
| DEF | Atlanta vs TB | 5.00 | Atlanta vs TB | 5.00 | DEF | Green Bay vs CHI | 8.00 | Green Bay vs CHI | 8.00 | |
| TOTAL | -------- | 56.21 | -------- | 81.43 | TOTAL | -------- | 70.00 | -------- | 75.55 | |
Comments
Post a Comment