Congrats to Brett's Nasty Bunch for taking down chopkins in the 17th KPAFFL Championship. As was often the case in 2019, the Nasty Bunch plowed their way to victory behind Lamar Jackson's 29.82 points, solidifying him as the year's QB1. The team managed to overcome the loss of Chris Godwin with a solid 13.70 points from Breshad Perriman and a strong FLEX showing by Miles Sanders to the tune of 24.10 points. Team chopkins looked to make a late charge on Sunday night, but the losses of Kyler Murray and Chris Carson to injury spelled doom for the squad, coupled with the Sunday morning scratch of Derrick Henry. The victory was a record-tying third championship for Brett's Nasty Bunch, and their first since 2005. It was also the seventh consecutive season that a different team took home the title. Take a look at the updated records to cap off the 17th KPAFFL season.
| Regular Season Records |
| Name | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | All Time |
| Tyler | 9-4 | 8-7 | 8-6 | 8-6 | 8-6 | 3-11 | 7-7 | 7-7 | 1-13 | 5-9 | 9-5 | 9-5 | 8-5 | 11-2 | 2-11 | 8-5 | 9-4 | 120-113 |
| Brett | 10-3 | 3-12 | 12-2 | 7-7 | 5-9 | 7-7 | 8-6 | 8-6 | 11-3 | 10-4 | 7-7 | 6-8 | 5-8 | 6-7 | 4-9 | 9-4 | 8-5 | 126-107 |
| Kevin | N/A | 9-6 | 10-4 | 11-3 | 8-6 | 6-8 | 4-10 | 8-6 | 12-2 | 3-11 | 4-10 | 4-10 | 8-5 | 6-7 | 8-5 | 5-8 | 7-6 | 113-107 |
| Sean | 6-7 | 9-6 | 4-10 | 6-8 | 5-9 | 9-5 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 5-9 | 6-8 | 3-10 | 9-4 | 7-6 | 9-4 | 6-7 | 108-125 |
| Holmes | N/A | N/A | N/A | N/A | 10-4 | 4-10 | 7-7 | 5-9 | 7-7 | 7-7 | 6-8 | 4-10 | 4-9 | 7-6 | 9-4 | 4-9 | 5-8 | 79-98 |
| Jon | 8-5 | 9-6 | 4-10 | 6-8 | 7-7 | 8-6 | 8-6 | 8-6 | 5-9 | 5-9 | 6-8 | 9-5 | 8-5 | 7-6 | 9-4 | 5-8 | 6-7 | 118-115 |
| Pat | 10-3 | 6-9 | 0-14 | 10-4 | 9-5 | 8-6 | 7-7 | 8-6 | 6-8 | 10-4 | 9-5 | 9-5 | 6-7 | 6-7 | 5-8 | 3-10 | 4-9 | 116-117 |
| Boulter | 6-7 | 11-4 | N/A | N/A | 4-10 | 9-5 | 7-7 | 8-6 | 7-7 | 9-5 | 5-9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 66-60 |
| Hopkins | 7-6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7-7 | 8-6 | 8-6 | 6-8 | 7-7 | 9-4 | 6-7 | 7-6 | 9-4 | 7-6 | 81-67 |
| Higgins | 3-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11-3 | 6-8 | 5-9 | 6-8 | 6-8 | 7-7 | 8-6 | 8-5 | 2-11 | 8-5 | 7-6 | 8-5 | 85-91 |
| Graham | 9-4 | 8-7 | N/A | 4-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 10-4 | 7-7 | 10-4 | 8-6 | 6-7 | 7-6 | 2-11 | 5-8 | 7-6 | 83-80 |
| Bluhm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8-6 | 10-4 | 8-6 | 4-9 | 4-9 | 9-4 | 10-3 | 7-6 | 60-47 |
| Casper | 1-12 | N/A | 5-9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6-8 | 8-5 | 7-6 | 8-5 | 4-9 | N/A | 39-54 |
| Parker | 4-9 | 5-10 | 10-4 | 1-13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4-9 | 24-45 |
| Place Finished by Year |
| Name | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Avg Fin |
| Tyler | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5.38 |
| Brett | 1 | 10 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 3 | 1 | 6.06 |
| Kevin | N/A | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 11 | 5 | 10 | 6 | 6.33 |
| Sean | 12 | 3 | 9 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 4 | 9 | 1 | 9 | 7.50 |
| Holmes | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 11 | 12 | 6 | 3 | 8 | 12 | 7.50 |
| Jon | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4.88 |
| Pat | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 12 | 10 | 5.31 |
| Boulter | 10 | 1 | N/A | N/A | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.89 |
| Hopkins | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 5.70 |
| Higgins | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6.92 |
| Graham | 6 | 5 | N/A | 9 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6.45 |
| Bluhm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 3 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6.14 |
| Casper | 18 | N/A | 6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 | 4 | 2 | 6 | 11 | N/A | 7.50 |
| Parker | 15 | 9 | 4 | 10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | 9.50 |
| -------------- | 18 Teams | 10 Teams | 10 Teams | 10 Teams | 10 Teams | 10 Teams | 10 Teams | 10 Teams | 12 Teams | 12 Teams | 12 Teams | 12 Teams | 12 Teams | 12 Teams | 12 Teams | 12 Teams | 12 Teams | 12 Teams |
| Championship Playoff Records |
| Name | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | All Time |
| Tyler | 2-1 | DNQ | DNQ | 1-1 | 1-1 | DNQ | 2-0 | DNQ | DNQ | DNQ | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | DNQ | 1-2 | 1-1 | 12-10 |
| Brett | 3-0 | DNQ | 2-0 | DNQ | DNQ | DNQ | 0-2 | DNQ | 1-1 | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 2-1 | 2-0 | 11-5 |
| Kevin | N/A | 0-2 | 1-1 | 2-0 | DNQ | DNQ | DNQ | 0-2 | 2-0 | DNQ | DNQ | DNQ | 2-1 | DNQ | 1-1 | DNQ | 0-2 | 8-9 |
| Sean | DNQ | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0-2 | DNQ | 2-0 | DNQ | 4-4 |
| Holmes | N/A | N/A | N/A | N/A | 0-2 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0-2 | 1-1 | DNQ | DNQ | 1-5 |
| Jon | 0-1 | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 1-1 | 2-0 | DNQ | DNQ | DNQ | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | DNQ | DNQ | 11-6 |
| Pat | 1-2 | DNQ | DNQ | 0-2 | 2-0 | 0-2 | DNQ | 1-1 | DNQ | 2-0 | 2-0 | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 9-8 |
| Boulter | DNQ | 2-0 | N/A | N/A | DNQ | 1-1 | DNQ | 1-1 | DNQ | 0-2 | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4-4 |
| Hopkins | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DNQ | 0-2 | 1-1 | DNQ | DNQ | 2-0 | DNQ | DNQ | 0-2 | 2-1 | 5-6 |
| Higgins | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | 2-0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0-2 | 2-1 | DNQ | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 7-7 |
| Graham | 1-2 | DNQ | N/A | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | 1-1 | DNQ | 0-2 | DNQ | DNQ | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | 3-6 |
| Bluhm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DNQ | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 5-4 |
| Casper | DNQ | N/A | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DNQ | 0-2 | 2-1 | 0-2 | DNQ | N/A | 2-5 |
| Parker | DNQ | DNQ | 0-2 | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DNQ | 0-2 |
| Consolation Playoff Records |
| Name | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | All Time |
| Tyler | DNQ | 1-1 | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 2-0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0-2 | DNQ | DNQ | 4-4 |
| Brett | DNQ | DNQ | DNQ | 0-2 | 0-2 | 1-1 | DNQ | 0-2 | DNQ | DNQ | 0-2 | DNQ | 2-1 | 1-1 | 1-1 | DNQ | DNQ | 5-12 |
| Kevin | N/A | DNQ | DNQ | DNQ | 1-1 | 2-0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 1-1 | DNQ | 0-2 | DNQ | 4-4 |
| Sean | DNQ | DNQ | DNQ | 2-0 | DNQ | DNQ | 0-2 | 1-1 | 0-2 | DNQ | DNQ | 1-1 | 1-1 | DNQ | 1-1 | DNQ | 2-1 | 8-9 |
| Holmes | N/A | N/A | N/A | N/A | DNQ | DNQ | 2-0 | DNQ | 1-1 | 1-1 | 2-0 | DNQ | 0-2 | DNQ | DNQ | 2-1 | 0-2 | 8-7 |
| Jon | 2-0 | DNQ | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 3-0 | 2-0 | 14-3 |
| Pat | DNQ | 0-2 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 1-1 | DNQ | 2-0 | DNQ | DNQ | DNQ | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 10-9 |
| Boulter | DNQ | DNQ | N/A | N/A | DNQ | DNQ | 1-1 | DNQ | 1-1 | DNQ | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2-2 |
| Hopkins | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1-1 | DNQ | DNQ | DNQ | 2-0 | DNQ | 2-0 | 0-2 | DNQ | DNQ | 5-3 |
| Higgins | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 2-0 | 1-1 | DNQ | DNQ | 1-2 | DNQ | DNQ | DNQ | 4-3 |
| Graham | DNQ | 2-0 | N/A | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | DNQ | 1-1 | DNQ | 1-1 | 0-2 | DNQ | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 8-7 |
| Bluhm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0-2 | DNQ | 0-2 | 3-0 | 0-2 | DNQ | DNQ | DNQ | 3-6 |
| Casper | DNQ | N/A | 1-1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 1-1 | N/A | 2-2 |
| Parker | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1-1 | 1-1 |
| All Time Records (Regular Season, Consolation, Championship) |
| Name | RS | CON | CHA | TOT | Win % | Champs |
| Tyler | 120-113 | 4-4 | 12-10 | 136-127 | .517 | 2 |
| Brett | 126-107 | 5-12 | 11-5 | 142-124 | .534 | 3 |
| Kevin | 113-107 | 4-4 | 8-9 | 125-120 | .510 | 2 |
| Sean | 108-125 | 8-9 | 4-4 | 120-139 | .463 | 1 |
| Holmes | 79-98 | 8-7 | 1-5 | 88-110 | .444 | 0 |
| Jon | 118-115 | 14-3 | 11-6 | 143-124 | .536 | 2 |
| Pat | 116-117 | 10-9 | 9-8 | 135-134 | .502 | 3 |
| Boulter | 66-60 | 2-2 | 4-4 | 72-66 | .522 | 1 |
| Hopkins | 81-67 | 5-3 | 5-6 | 91-76 | .545 | 1 |
| Higgins | 85-91 | 4-3 | 7-7 | 96-101 | .487 | 1 |
| Graham | 83-80 | 8-7 | 3-6 | 94-93 | .503 | 0 |
| Bluhm | 60-47 | 3-6 | 5-4 | 68-57 | .544 | 1 |
| Casper | 39-54 | 2-2 | 2-5 | 43-61 | .413 | 0 |
| Parker | 24-45 | 1-1 | 0-2 | 25-48 | .342 | 0 |
Comments
Post a Comment